Satellite passes

Every run of FT4 activity on a satellite, grouped into passes. Gaps longer than 20 minutes start a new pass.

Satellite
Satellite
Started (UTC)
Duration
Stations
Reporters
Grids
Contacts
Longest decode
RS-44 2026-10-20 15:24 1 min 1 2 3 0 of 0 2,227 km EA8TL → EA3EA
RS-44 2026-10-20 13:34 21 mins 18 11 16 15 of 30 3,651 km MM9SQL → 5B4AOB
JO-97 2026-10-20 13:07 1 min 1 1 1 0 of 0 42 km JH2LMH → JL1CXL
JO-97 2026-10-20 11:58 3 mins 3 4 4 0 of 0 1,046 km MM9SQL → F6KRK
RS-44 2026-10-20 11:37 22 mins 9 2 7 4 of 7 5,123 km VU2LBW → 5B4AOB
JO-97 2026-10-20 11:36 1 min 1 1 2 0 of 0 396 km JK3HFN → JL1CXL
RS-44 2026-10-20 10:30 2 mins 1 1 2 0 of 0 2,316 km N3XM → WT0DX
JO-97 2026-10-20 10:21 12 mins 10 6 8 7 of 11 1,820 km EA3BD → MM9SQL
JO-97 2026-10-20 08:49 9 mins 4 4 4 2 of 3 1,255 km DL4YCC → EA3EA
RS-44 2026-10-20 02:50 4 mins 1 1 2 0 of 0 2,214 km Z31TU → GW4VXE
RS-44 2026-10-20 00:29 17 mins 3 1 3 0 of 0 1,712 km AB9BH → WT0DX
RS-44 2026-10-19 22:32 20 mins 11 1 11 9 of 24 2,664 km W2GDJ → WT0DX
RS-44 2026-10-19 20:33 35 mins 16 5 17 8 of 16 7,728 km LW2EDM → KO4MA
JO-97 2026-10-19 20:02 2 mins 1 1 2 0 of 0 1,241 km DO4MTB → EA3EA
RS-44 2026-10-19 18:47 45 mins 18 9 19 17 of 43 6,847 km N3XM → F0GOW
RS-44 2026-10-19 16:57 23 mins 25 6 20 23 of 59 4,333 km EA8AQD → SM0TGU
RS-44 2026-10-19 15:03 40 mins 26 9 24 17 of 48 3,107 km RC6ZT → GW4VXE
JO-97 2026-10-19 13:41 5 mins 1 1 2 1 of 2 1,784 km BA1PK → JJ3DKQ
RS-44 2026-10-19 13:13 19 mins 17 5 16 7 of 28 2,798 km UA3YCX → EA3EA
JO-97 2026-10-19 12:06 7 mins 2 1 3 0 of 1 314 km JA0FKM/P → JJ3DKQ
RS-44 2026-10-19 11:29 8 mins 2 2 3 0 of 1 1,653 km LY1R → MM9SQL
JO-97 2026-10-19 10:55 9 mins 5 3 4 2 of 4 1,306 km MM9SQL → DL3NGN
JO-97 2026-10-19 09:22 11 mins 7 5 6 5 of 10 1,613 km YO2CMI → EA3EA
RS-44 2026-10-19 07:37 14 mins 12 1 11 3 of 14 4,130 km HS1BJP → JJ3DKQ
RS-44 2026-10-19 05:38 19 mins 3 1 3 1 of 1 455 km JK6DXD → JJ3DKQ
Showing 1 to 25 of 237 results
OscarWatch
OscarWatch
Toggle sidebar