Satellite passes
Every run of FT4 activity on a satellite, grouped into passes. Gaps longer than 20 minutes start a new pass.
|
Satellite
|
Started (UTC)
|
Duration
|
Stations
|
Reporters
|
Grids
|
Contacts
|
Longest decode
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO-97 | 2026-10-20 16:47 | 1 min | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 2,747 km W4KWS → K0GD |
| JO-97 | 2026-10-20 13:07 | 1 min | 1 | 1 | 1 | 0 of 0 | 42 km JH2LMH → JL1CXL |
| JO-97 | 2026-10-20 11:58 | 3 mins | 3 | 4 | 4 | 0 of 0 | 1,046 km MM9SQL → F6KRK |
| JO-97 | 2026-10-20 11:36 | 1 min | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 396 km JK3HFN → JL1CXL |
| JO-97 | 2026-10-20 10:21 | 12 mins | 10 | 6 | 8 | 7 of 11 | 1,820 km EA3BD → MM9SQL |
| JO-97 | 2026-10-20 08:49 | 9 mins | 4 | 4 | 4 | 2 of 3 | 1,255 km DL4YCC → EA3EA |
| JO-97 | 2026-10-19 20:02 | 2 mins | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 1,241 km DO4MTB → EA3EA |
| JO-97 | 2026-10-19 13:41 | 5 mins | 1 | 1 | 2 | 1 of 2 | 1,784 km BA1PK → JJ3DKQ |
| JO-97 | 2026-10-19 12:06 | 7 mins | 2 | 1 | 3 | 0 of 1 | 314 km JA0FKM/P → JJ3DKQ |
| JO-97 | 2026-10-19 10:55 | 9 mins | 5 | 3 | 4 | 2 of 4 | 1,306 km MM9SQL → DL3NGN |
| JO-97 | 2026-10-19 09:22 | 11 mins | 7 | 5 | 6 | 5 of 10 | 1,613 km YO2CMI → EA3EA |
| JO-97 | 2026-10-18 20:32 | 6 mins | 2 | 1 | 2 | 3 of 3 | 1,317 km DO4MTB → EB3EPR |
| JO-97 | 2026-10-18 11:11 | 28 mins | 6 | 5 | 8 | 1 of 4 | 1,838 km EB3EPR → MM9SQL |
| JO-97 | 2026-10-18 09:55 | 11 mins | 14 | 7 | 11 | 12 of 25 | 2,130 km YO2CMI → MM9SQL |
| JO-97 | 2026-10-17 21:06 | 11 mins | 6 | 3 | 6 | 4 of 13 | 1,393 km HB9RYZ → MM9SQL |
| JO-97 | 2026-10-17 13:20 | 1 min | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 314 km JH1NHK → JJ3DKQ |
| JO-97 | 2026-10-17 12:03 | 1 min | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 1,039 km DL4YCC → MM9SQL |
| JO-97 | 2026-10-17 10:29 | 10 mins | 4 | 3 | 4 | 3 of 3 | 1,838 km MM9SQL → EB3EPR |
| JO-97 | 2026-10-17 09:03 | 5 mins | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 327 km EC5M → EB3EPR |
| JO-97 | 2026-10-16 20:07 | 8 mins | 3 | 2 | 5 | 0 of 2 | 2,198 km YO9HP → EB3EPR |
| JO-97 | 2026-10-16 11:03 | 10 mins | 6 | 4 | 5 | 2 of 3 | 1,306 km MM9SQL → DL3NGN |
| JO-97 | 2026-10-16 09:32 | 8 mins | 7 | 3 | 6 | 2 of 7 | 2,078 km YO9HP → EA3EA |
| JO-97 | 2026-10-15 19:12 | 4 mins | 2 | 2 | 3 | 2 of 2 | 675 km DL4YCC → M0NPT |
| JO-97 | 2026-10-15 16:27 | 3 mins | 1 | 1 | 2 | 0 of 2 | 1,133 km WD0GOL → K0GD |
| JO-97 | 2026-10-15 11:39 | 7 mins | 3 | 2 | 3 | 2 of 2 | 556 km ON2ACO → GW4VXE |
Showing 1 to 25 of 71 results
1