Satellite passes
Every run of FT4 activity on a satellite, grouped into passes. Gaps longer than 20 minutes start a new pass.
|
Satellite
|
Started (UTC)
|
Duration
|
Stations
|
Reporters
|
Grids
|
Contacts
|
Longest decode
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-44 | 2026-10-20 17:22 | 17 mins | 14 | 6 | 15 | 8 of 17 | 3,414 km EA8TL → MM9SQL |
| RS-44 | 2026-10-20 15:24 | 26 mins | 27 | 11 | 24 | 20 of 57 | 4,678 km EA8AQD → 5B4AOB |
| RS-44 | 2026-10-20 13:34 | 21 mins | 18 | 11 | 16 | 15 of 30 | 3,651 km MM9SQL → 5B4AOB |
| RS-44 | 2026-10-20 11:37 | 22 mins | 9 | 2 | 7 | 4 of 7 | 5,123 km VU2LBW → 5B4AOB |
| RS-44 | 2026-10-20 10:30 | 2 mins | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 2,316 km N3XM → WT0DX |
| RS-44 | 2026-10-20 02:50 | 4 mins | 1 | 1 | 2 | 0 of 0 | 2,214 km Z31TU → GW4VXE |
| RS-44 | 2026-10-20 00:29 | 17 mins | 3 | 1 | 3 | 0 of 0 | 1,712 km AB9BH → WT0DX |
| RS-44 | 2026-10-19 22:32 | 20 mins | 11 | 1 | 11 | 9 of 24 | 2,664 km W2GDJ → WT0DX |
| RS-44 | 2026-10-19 20:33 | 35 mins | 16 | 5 | 17 | 8 of 16 | 7,728 km LW2EDM → KO4MA |
| RS-44 | 2026-10-19 18:47 | 45 mins | 18 | 9 | 19 | 17 of 43 | 6,847 km N3XM → F0GOW |
| RS-44 | 2026-10-19 16:57 | 23 mins | 25 | 6 | 20 | 23 of 59 | 4,333 km EA8AQD → SM0TGU |
| RS-44 | 2026-10-19 15:03 | 40 mins | 26 | 9 | 24 | 17 of 48 | 3,107 km RC6ZT → GW4VXE |
| RS-44 | 2026-10-19 13:13 | 19 mins | 17 | 5 | 16 | 7 of 28 | 2,798 km UA3YCX → EA3EA |
| RS-44 | 2026-10-19 11:29 | 8 mins | 2 | 2 | 3 | 0 of 1 | 1,653 km LY1R → MM9SQL |
| RS-44 | 2026-10-19 07:37 | 14 mins | 12 | 1 | 11 | 3 of 14 | 4,130 km HS1BJP → JJ3DKQ |
| RS-44 | 2026-10-19 05:38 | 19 mins | 3 | 1 | 3 | 1 of 1 | 455 km JK6DXD → JJ3DKQ |
| RS-44 | 2026-10-19 03:51 | 8 mins | 3 | 1 | 3 | 2 of 3 | 367 km JA1CPA → JJ3DKQ |
| RS-44 | 2026-10-19 00:07 | 20 mins | 7 | 3 | 8 | 3 of 7 | 6,655 km KL2R → GW4VXE |
| RS-44 | 2026-10-18 22:06 | 29 mins | 16 | 5 | 17 | 16 of 24 | 7,485 km KK7MNC → GW4VXE |
| RS-44 | 2026-10-18 20:10 | 31 mins | 10 | 5 | 12 | 7 of 12 | 7,820 km PA3GAN → WT0DX |
| RS-44 | 2026-10-18 18:29 | 21 mins | 18 | 8 | 20 | 9 of 22 | 7,489 km EA3EA → KO4MA |
| RS-44 | 2026-10-18 16:31 | 24 mins | 27 | 7 | 21 | 27 of 66 | 3,414 km EA8TJ → MM9SQL |
| RS-44 | 2026-10-18 14:39 | 23 mins | 19 | 6 | 17 | 15 of 42 | 3,594 km RC6ZT → EA1JAO |
| RS-44 | 2026-10-18 12:50 | 17 mins | 20 | 7 | 19 | 21 of 34 | 4,193 km RM9C → F0GOW |
| RS-44 | 2026-10-18 11:28 | 12 mins | 2 | 1 | 3 | 0 of 1 | 1,929 km XE2YWH → WT0DX |
Showing 1 to 25 of 168 results
1